Nylon 6.6 Graphic-Apple S & Altus
| spécification | |||||
| Produit | Dalles de moquette |
Modèle: | Pomme S & Altus | ||
| Composant: | 100 % nylon 6.6 | ||||
| Construction: | Boucle graphique | ||||
| Jauge: | 1/12 | ||||
| Hauteur de la pile : | 2,5-5,5 | mm | (±5%) | ||
| Support principal : | Tissu non tissé | ||||
| Support secondaire : | PVC avec fibre de verre |
||||
| Taille | 25 cm * 100 cm |
||||
| Délai de livraison: | 15 | jours | |||
| Performance |
|||||
| Résistance au feu | PASSE | ASTMD 2859 |
|||
| Solidité des couleurs au cross-dry | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
| Solidité des couleurs au croisement-humide | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Liaison de touffe de fil de poil | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
| Solidité des couleurs à la lumière | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
|||
ALT01
ALT02+ALT03
ALT05+APS05
ALT06+APS06
APS01
APS01+ALT01
APS02+APS03
APS05+ALT05
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous






