Nylon Colorpoint-Airway & Seaway
spécification |
|||||
Produit | Dalles de moquette | Modèle: | Voie maritime et Voie Aérienne | ||
Composant: | 100% Nylon - Universel | ||||
Construction: | Boucle graphique | ||||
Jauge: | 1/10 | ||||
Hauteur de la pile : | 4-6.5 | mm | (±5%) | ||
Poids du tas :: | 880 | g/m2 | (±5%) | ||
Support principal : | Tissu non tissé | ||||
Support secondaire : | PVC avec fibre de verre |
||||
Taille | 33,3㎝*100㎝ |
||||
Délai de livraison: | 15 | jours | |||
Performance |
|||||
Résistance au feu | PASSE | ASTMD 2859 |
|||
Solidité des couleurs au cross-dry | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
Solidité des couleurs au croisement-humide | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
Liaison de touffe de fil de poil | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
Solidité des couleurs à la lumière | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous